Jahr |
Ort |
Stufe |
Note |
Selbstwahlstück / Pflichtstück |
Dirigent |
2023 | Mietingen | 5 | Hervorragend | Lexicon of the Gods / Saga Candida | Petra Springer |
2023 | Oberopfingen | 5 | sehr gut | Lexicon of the Gods / Saga Candida | Petra Springer |
2018 | Haidgau | 5 | Hervorragend | Jubilee Overture / Sacri Monti | Petra Springer |
2016 | Seibranz | 5 | Hervorragend | Music for Life / Saga Candida - 7 Impressions of a witch hunt | Petra Springer |
2014 | Ellwangen (BC) | 5 (H) | Hervorragend | Hymn to the Sun with the Beat of Mother Earth / Almansa | Petra Springer |
2010 | Ziegelbach | H | Hervorragend | Music for Life / Dragonfight | Albert Steidele |
2006 | Beuren | H | Hervorragend | Land of the long white cloud / Stundenchor | Robert Stolz |
2006 | Mühlhausen | H | Hervorragend | Land of the long white cloud / Stundenchor | Robert Stolz |
2005 | Eisenharz | H | sehr gut | Gloriosa / El Golpe Fatal | Tobias Mahl |
2003 | Roggenzell | H | Ausgezeichnet | Al Fresco / Loch Ness | MD H. Herle |
2001 | Leutkirch | H | Ausgezeichnet | Aurora / VIVA MUSICA | MD H. Herle |
2000 | Arnach | H | sehr gut | Trittico / Der Dämon | MD H. Herle |
1998 | Gebrazhofen | H | sehr gut | Jericho / Israel Shalom | MD H. Herle |
1997 | Altann | H | sehr gut | Die Druiden / Preludio | MD H. Herle |
1995 | Ziegelbach | H | sehr gut | Invocation und Toccata / Schelmerci | MD H. Herle |
1993 | Haidgau | H | sehr gut - gut | Jubilee Ouvertüre / Käthchen von Heilbronn | MD H. Herle |
1991 | Diepoldshofen | O | 1. Rang m. Auszeichnung | MD H. Herle | |
1990 | Arnach | O | 1. Rang m. Auszeichnung | MD H. Herle | |
1989 | Seibranz | O | 1. Rang m. Auszeichnung | MD H. Herle | |
1884 | Hauerz | O | 1. Rang m. Auszeichnung | MD K. Möhlheinrich | |
1984 | Reute-Gaisbeuren | O | 1. Rang m. Auszeichnung | MD K. Möhlheinrich | |
1982 | Isny | O | 1. Rang m. Auszeichnung | MD K. Möhlheinrich | |
1975 | St. Christina, RV | O | 1. Rang m. Auszeichnung | MD A. Fitz | |
1972 | Seibranz | O | 1. Rang | MD A. Fitz | |
1966 | Eberhardzell | O | 1. Rang | MD A. Fitz | |
1956 | Laimnau | O | 118 Punkte | MD A. Fitz | |
1953 | Wangen | sehr gut | MD A. Fitz | ||
1952 | Buxheim | M | vorzüglich | MD A. Fitz | |
1951 | Leutkirch | M | sehr gut | MD A. Fitz |
Wertungsspiele - Ergebnisse von 1951 bis heute
© Stadtkapelle Bad Wurzach e.V.